VHF/UHF/SHF Records Claim Rules – Updated Dec 2004
Propagation Verification Claim Guide
Propagation Verification Claim Form
back to top
| MOONBOUNCE (EME) RECORDS 2007 (supplied June 2008} |
| Frequency | Stations | Date | Mode | Distance(km) |
| 50MHz | OH2BC-XR0Y | 19/09/1995 | CW | 14000 |
| 50MHz | F6FHP-ZL3NW | 03/03/2006 | JT65A | 19441 |
| 144MHz | K6MYC/KH6-ZS6ALE | 18/07/1984 | CW | 19287 |
| 144MHz | EA5SE-ZL1IU | 24/10/2005 | JT65B | 19453 |
| 222MHz | K1WHS-KH6BFZ | 17/11/1983 | | 8154 |
| 432MHz | ZL3AAD-G3SEK | 12/03/1989 | CW | 18970 |
| 902MHz | K5JL-AF1T | 27/05/1990 | | 2384 |
| 1296MHz | ZL3AAD-PA0SSB | 13/06/1983 | CW+SSB | 18773 |
| 2304MHz | G3LTF-VK3NX | 29/09/2007 | CW+SSB | 16969 |
| 3456MHz | G3LTF-VK3NX | 16/07/2007 | CW | 16969 |
| 5760MHz | VK3NX-LX1DB | 23/08/2006 | CW | 16467.9 |
| 10368MHz | ZL1GSG/p-DJ7FJ | 12/03/1997 | CW | 18336 |
| 24000MHz | AA6IW-RW3BP | 21/04/2002 | CW | 9512 |
| 47000MHz | AD6FP-RW3BP | 23/01/2005 | CW | 9967 |
| Notes: (1) /p means portable operation |
| (2) /# means operating in another state or district. |
back to top
| MOONBOUNCE EME RECORDS 2007 |
| Frequency | Stations | Date | Mode | Distance(km) |
| 50MHz | OH2BC-XR0Y | 19/09/1995 | CW | 14000 |
| 50MHz | F6FHP-ZL3NW | 03/03/2006 | JT65A | 19441 |
| 144MHz | K6MYC/KH6-ZS6ALE | 18/07/1984 | CW | 19287 |
| 144MHz | EA5SE-ZL1IU | 24/10/2005 | JT65B | 19453 |
| 222MHz | K1WHS-KH6BFZ | 17/11/1983 | | 8154 |
| 432MHz | ZL3AAD-G3SEK | 12/03/1989 | CW | 18970 |
| 902MHz | K5JL-AF1T | 27/05/1990 | | 2384 |
| 1296MHz | ZL3AAD-PA0SSB | 13/06/1983 | CW+SSB | 18773 |
| 2304MHz | NU7Z-ZS6AXT | 13/06/1999 | CW | 16475 |
| 3456MHz | WB5LUA-OK1CA | 13/06/2002 | CW | 8554 |
| 5760MHz | VK3XPD-OK1KIR | 23/05/2006 | CW | 15931 |
| 10368MHz | ZL1GSG/p-DJ7FJ | 12/03/1997 | CW | 18336 |
| 24000MHz | AA6IW-RW3BP | 21/04/2002 | CW | 9512 |
| 47000MHz | AD6FP-RW3BP | 23/01/2005 | CW | 9967 |
| Notes: 1) /p means portable operation |
| 2 /# means operating in another state or district. |
back to top
| MOONBOUNCE EME RECORDS 2006 |
| Frequency | Stations | Date | Mode | Distance(km) |
| 50MHz | OH2BC-XR0Y | 19/09/1995 | CW | 14000 |
| 50MHz | F6FHP-ZL3NW | 03/03/2006 | JT65A | 19441 |
| 144MHz | K6MYC/KH6-ZS6ALE | 18/07/1984 | CW | 19287 |
| 144MHz | EA5SE-ZL1IU | 24/10/2005 | JT65B | 19453 |
| 222MHz | K1WHS-KH6BFZ | 17/11/1983 | | 8154 |
| 432MHz | ZL3AAD-G3SEK | 12/03/1989 | CW | 18970 |
| 902MHz | K5JL-AF1T | 27/05/1990 | | 2384 |
| 1296MHz | ZL3AAD-PA0SSB | 13/06/1983 | CW/SSB | 18773 |
| 2304MHz | NU7Z-ZS6AXT | 13/06/1999 | CW | 16475 |
| 3456MHz | WB5LUA-OK1CA | 13/06/2002 | CW | 8554 |
| 5760MHz | VK3XPD-OK1KIR | 23/05/2006 | CW | 15931 |
| 10368MHz | ZL1GSG/p-DJ7FJ | 12/03/1997 | CW | 18336 |
| 24000MHz | AA6IW-RW3BP | 21/04/2002 | CW | 9512 |
| 47000MHz | AD6FP-RW3BP | 23/01/2005 | CW | 9967 |
| Notes: 1) /p means portable operation |
| 2 /# means operating in another state or district. |
back to top
| MOONBOUNCE EME RECORDS 2005 |
| Frequency | Stations | Date | Mode | Distance(km) |
| 50MHz | OH2BC-XR0Y | 19/09/1995 | CW | 14000 |
| 50MHz | M0BCG-ZL3NW | 24/01/2005 | JT65A | 19001 |
| 144MHz | K6MYC/KH6-ZS6ALE | 18/07/1984 | CW | 19287 |
| 144MHz | EA2AGZ-ZL3TY | 13/10/2005 | JT65B | 19434 |
| 222MHz | K1WHS-KH6BFZ | 17/11/1983 | | 8154 |
| 432MHz | ZL3AAD-G3SEK | 12/03/1989 | CW | 18970 |
| 902MHz | K5JL-AF1T | 27/05/1990 | | 2384 |
| 1296MHz | ZL3AAD-PA0SSB | 13/06/1983 | CW/SSB | 18773 |
| 2304MHz | NU7Z-ZS6AXT | 13/06/1999 | CW | 16475 |
| 3456MHz | WB5LUA-OK1CA | 13/06/2002 | CW | 8554 |
| 5760MHz | ZS6AXT-W7CNK | 22/11/1999 | CW | 14758 |
| 10368MHz | ZL1GSG/p-DJ7FJ | 12/03/1997 | CW | 18336 |
| 24000MHz | AA6IW-RW3BP | 21/04/2002 | CW | 9512 |
| 47000MHz | AD6FP-RW3BP | 23/01/2005 | CW | 9967 |
| Notes: 1) /p means portable operation |
| 2 /# means operating in another state or district. |
back to top
| MOONBOUNCE EME RECORDS 2004 |
| Frequency | Stations | Date | Mode | Distance(km) |
| 50MHz | OH2BC-XR0Y | 19/09/1995 | CW | 14000 |
| 50MHz | IW5DHN-ZL3NW | 23/10/2004 | JT65 | 18573 |
| 144MHz | K6MYC/KH6-ZS6ALE | 18/07/1984 | CW | 19287 |
| 222MHz | K1WHS-KH6BFZ | 17/11/1983 | | 8154 |
| 432MHz | ZL3AAD-G3SEK | 12/03/1989 | CW | 18970 |
| 902MHz | K5JL-AF1T | 27/05/1990 | | 2384 |
| 1296MHz | ZL3AAD-PA0SSB | 13/06/1983 | CW/SSB | 18773 |
| 2304MHz | NU7Z-ZS6AXT | 13/06/1999 | CW | 16475 |
| 3456MHz | WB5LUA-OK1CA | 13/06/2002 | CW | 8554 |
| 5760MHz | ZS6AXT-W7CNK | 22/11/1999 | CW | 14758 |
| 10368MHz | ZL1GSG/p-DJ7FJ | 12/03/1997 | CW | 18336 |
| 24000MHz | AA6IW-RW3BP | 21/04/2002 | CW | 9512 |
| Notes: 1) /p means portable operation |
| 2 /# means operating in another state or district. |
back to top
| MOONBOUNCE EME RECORDS 2003 |
| Frequency | Stations | Date | Mode | Distance(km) |
| 50MHz | OH2BC-XR0Y | 19/09/1995 | CW | 14000 |
| 50MHz | IW5DHN-ZL3TY | 15/11/2003 | JT44 | 18444 |
| 144MHz | K6MYC/KH6-ZS6ALE | 18/07/1984 | CW | 19287 |
| 222MHz | K1WHS-KH6BFZ | 17/11/1983 | | 8154 |
| 432MHz | ZL3AAD-G3SEK | 12/03/1989 | CW | 18970 |
| 902MHz | K5JL-AF1T | 27/05/1990 | | 2384 |
| 1296MHz | ZL3AAD-PA0SSB | 13/06/1983 | CW/SSB | 18773 |
| 2304MHz | NU7Z-ZS6AXT | 13/06/1999 | CW | 16475 |
| 3456MHz | WB5LUA-OK1CA | 13/06/2002 | CW | 8554 |
| 5760MHz | ZS6AXT-W7CNK | 22/11/1999 | CW | 14758 |
| 10368MHz | ZL1GSG/p-DJ7FJ | 12/03/1997 | CW | 18336 |
| 24000MHz | AA6IW-RW3BP | 21/04/2002 | CW | 9512 |
| Notes: 1) /p means portable operation |
| 2 /# means operating in another state or district. |
back to top
| MOONBOUNCE EME RECORDS 2002 |
| Frequency | Stations | Date | Mode | Distance(km) |
| 50MHz | OH2BC-XR0Y | 19/09/1995 | CW | 14000 |
| 50MHz | ZS6NK-K7AD | 22/12/2002 | JT44 | 16288 |
| 144MHz | K6MYC/KH6-ZS6ALE | 18/07/1984 | CW | 19287 |
| 222MHz | K1WHS-KH6BFZ | 17/11/1983 | | 8154 |
| 432MHz | ZL3AAD-G3SEK | 12/03/1989 | CW | 18970 |
| 902MHz | K5JL-AF1T | 27/05/1990 | | 2384 |
| 1296MHz | ZL3AAD-PA0SSB | 13/06/1983 | CW/SSB | 18773 |
| 2304MHz | NU7Z-ZS6AXT | 13/06/1999 | CW | 16480 |
| 3456MHz | WB5LUA-OK1CA | 13/06/2002 | CW | 8554 |
| 5760MHz | ZS6AXT-W7CNK | 22/11/1999 | CW | 14758 |
| 10368MHz | ZL1GSG/p-DJ7FJ | 12/03/1997 | CW | 18340 |
| 24000MHz | AA6IW-RW3BP | 21/04/2002 | CW | 9512 |
| Notes: 1) /p means portable operation |
| 2 /# means operating in another state or district. |
back to top
| MOONBOUNCE EME RECORDS 2001 |
| *Frequency | Stations | Date | Mode | Distance(km)* |
| 50MHz | OH2BC-XR0Y | 19/09/1995 | CW | 14000 |
| 144MHz | K6MYC/KH6-ZS6ALE | 18/07/1984 | | 19287 |
| 222MHz | K1WHS-KH6BFZ | 17/11/1983 | | 8154 |
| 432MHz | ZL3AAD-G3SEK | 12/03/1989 | | 18970 |
| 902MHz | K5JL-AF1T | 27/05/1990 | | 2384 |
| 1296MHz | ZL3AAD-PA0SSB | 13/06/1983 | CW/SSB | 18773 |
| 2304MHz | NU7Z-ZS6AXT | 13/06/1999 | CW | 16480 |
| 3456MHz | WB5LUA-DL9EBL | 04/06/1995 | CW | 8531 |
| 5760MHz | ZS6AXT-W7CNK | 22/11/1999 | CW | 14758 |
| 10368MHz | ZL1GSG/p-DJ7FJ | 12/03/1997 | CW | 18340 |
| 24000MHz | W5LUA-VE4MA | 18/08/2001 | CW | 2358 |
| Notes: 1) /p means portable operation |
| 2 /# means operating in another state or district. |
back to top
| MOONBOUNCE EME RECORDS 2000 |
| Frequency | Stations | Date | Mode | Distance(km) |
| 50MHz | ZL2BGJ-WA4NJP | 08/09/1988 | CW | 13,256 |
| 144MHz | K6MYC/KH6-ZS6ALE | 18/07/1984 | | 19,287 |
| 222MHz | K1WHS-KH6BFZ | 17/11/1983 | | 8,154 |
| 432MHz | ZL3AAD-G3SEK | 12/03/1989 | | 18,970 |
| 902MHz | K5JL-AF1T | 27/05/1990 | | 2,384 |
| 1296MHz | ZL3AAD-PA0SSB | 13/06/1983 | CW/SSB | 18,773 |
| 2304MHz | NU7Z-ZS6AXT | 13/06/1999 | | 16,480 |
| 3456MHz | WB5LUA-DL9EBL | 04/06/1995 | | 8,531 |
| 5760MHz | WB5LUA-JA7BMB | 12/11/1997 | | 10,246 |
| 10368MHz | ZL1GSG/p-DJ7FJ | 12/03/1997 | CW | 18,340 |
| Notes: 1) /p means portable operation |
| 2 /# means operating in another state or district. |